Sistema de punto de venta y facturación electrónica, 100% web e incluye gestión de ventas.
Compartir este producto
POS Cloud es un servicio punto de venta con factura y boleta electrónica integrada, que se ejecuta en forma 100% web y permite fácilmente implementar el envío y recepción automática de documentos tributarios (DTEs), de acuerdo a la normativa vigente del Servicio de Impuestos Internos.
Al ser un sistema 100% web, permite trabajar de forma segura y expedita desde cualquier lugar, sin que se deba realizar una instalación de software en tu equipo. Solo necesitas un computador con conexión a internet para comenzar a trabajar.
Nuestro sistema entrega múltiples opciones de emisión de folios mensuales, adecuándose a tus necesidades de facturación, de tal forma de que pagas en relación a lo que estimas emitir.
FUNCIONALIDAD |
Básico |
Intermedio |
Full |
EMISIÓN DE DOCUMENTOS | |||
Emisión de un máximo de 1000 DTEs (set básico + boleta electrónica) al mes | x | ||
Emisión de un máximo de 2000 DTEs (set básico + boleta electrónica) al mes | x | ||
Emisión de un máximo de 5000 DTEs (set básico + boleta electrónica) al mes | x | ||
USUARIOS | |||
1 usuario | x | ||
3 usuarios | x | ||
5 usuarios | x | ||
GENERALES | |||
Tablas Maestras (Monedas, Giros, Cargos, Formas de Pago, Unidades de Medida, Vendedores, Centros de Costo) | x | x | x |
Tablas Maestras (Bodegas) | x | ||
Familias | x | x | x |
Listas de Precio | x | x | x |
Valores de Moneda | x | x | x |
Correlativos Electrónicos | x | x | x |
Impuestos Adicionales | x | x | x |
COMPRAS | |||
Productos | x | x | x |
Proveedores | x | x | x |
Ordenes de Compra | x | x | x |
VENTAS | |||
Precios de Venta | x | x | x |
Clientes | x | x | x |
Cotizaciones | x | x | x |
Pedidos | x | x | x |
Venta Directa Documentos Electrónicos (Boleta, Factura Afecta, Guía de Despacho) | x | x | x |
Venta Ticket Documentos Electrónicos (Boleta, Factura Afecta, Guía de Despacho) | x | x | |
Nota de Crédito | x | x | x |
Nota de Débito | x | x | x |
CAJA | |||
Apertura | x | x | x |
Retiro de dinero | x | x | x |
Cierre de año | x | x | x |
CONTRATOS | |||
Registro Contratos | x | ||
Facturación Contratos | x | ||
COBRANZA | |||
Clientes (Ingreso de Pagos, Ingreso de Anticipos) | x | x | |
Proveedores (Ingreso de Pagos, Ingreso de Anticipos) | x | x | |
Informe Cuenta Corriente | x | x | |
BODEGA | |||
Ajuste Inventario | x | x | x |
Traspaso Bodega | x | x | x |
Stock por Producto | x | x | x |
LISTADOS | |||
Libros de Compra | x | x | x |
Documento de ventas emitidos | x | x | x |
Listado de ventas (por familia, cliente y producto) | x | x | x |
Listado de compras (por familia, cliente y producto) | x | x | x |
Informe Kardex | x | ||
Listado de precios | x | x | x |
UTILITARIOS | |||
Exportar a ERP Eugcom | x | x | x |
Recepción de Compras XML | x | x | x |
SISTEMA | |||
Cierre de año | x | x | x |
12 meses de soporte informático remoto, incluido con el arriendo anual del sistema.
Cada plan es por cada razón social.
Cada plan es para una dirección (la casa matriz en primera instancia).
Para un usuario.
El servicio se toma de forma anual.
El soporte se solicita en el sitio web http://www.eugcom.cl